Aperçu ProduitsPanneaux solaires flexibles d'ETFE

Facile portez les panneaux solaires portatifs flexibles mono 50 watts avec la surface de l'ANIMAL FAMILIER ETFE

Facile portez les panneaux solaires portatifs flexibles mono 50 watts avec la surface de l'ANIMAL FAMILIER ETFE

Easy Carry Mono Flexible Portable Solar Panels 50 Watt With PET ETFE Surface

Détails sur le produit:

Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: SHINE OR OEM
Certification: CE, RoHS, SGS, LVD
Numéro de modèle: SN-H100W 25W 10W

Conditions de paiement et expédition:

Quantité de commande min: 1
Prix: negiotation
Détails d'emballage: 10 PCs par carton et puis sur la palette.
Délai de livraison: 5-8 jours
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 10000 PCs par mois
Contactez
Description de produit détaillée
Taille: 1050*540*3mm Poids: 1.4kgs
couleur: blanc ou noir Boîte de jonction: IP67 avec des diodes
Connecteurs: 90cm avec les connecteurs MC4 Caractéristiques: Anticorrosion, flexible, portatif
Application: Boat/RV/Vehicle/Home Garantie: 5 années
Surligner:

panneau solaire d'etfe

,

résidentiel de panneaux solaires

les panneaux solaires flexibles mono de 50Watt ETFE avec la surface ETFE d'ANIMAL FAMILIER apprêtent

 
 
Description de produit
Panneau solaire Semi-flexible de Sunpower
MODÈLE PM/W VOC/V ISC/A VMP/V IMP/A N/W (kilogramme) DIMENSION
(millimètre)
SN-H18W 18,00  23,70  1,03  19,40  0,93  0,32  434*277*3
SN-H20W 20,00  25,00  1,05  20,80  0,96  0,36  455*277*3
SN-H25W 25,00  21,60  1,50  18,00  1,40  0,45  560*277*3
SN-H30W 30,00  21,20  1,83  17,60  1,70  0,54  535*378*3
SN-H50W 50,00  21,20  3,05  17,60  2,84  0,90  545*535*3
SN-H60W 60,00  21,00  3,84  17,50  3,43  1,08  725*535*3
SN-H90W 90,00  18,50  6,30  15,20  5,90  1,60  920*540*3
SN-H100W 100,00  21,60  5,97  17,80  5,62  1,80  1050*540*3
SN-H110W 110,00  23,70  5,91  19,80  5,56  1,98  1175*540*3
SN-H120W 120,00  26,40  5,87  22,00  5,45  2,16  1305*540*3
SN-H135W 135,00  29,50  5,82  24,90  5,45  2,43  1435*540*3
SN-H150W 150,00  32,00  5,90  27,40  5,50  2,70  1300*660*3
SN-H180W 180,00  40,00  6,00  33,00  5,45  3,24  1300*800*3
SN-H200W 200,00  42,00  6,30  35,00  5,70  3,60  1435*800*3
SN-H220W 220,00  48,30  5,90  39,80  5,45  3,96  1560*800*3
SN-H250W 250,00  54,00  6,10  45,00  5,60  4,50  1810*800*3
SN-H300W 300,00  66,00  6,50  55,00  5,45  5,40  1810*920*3

 

Images :
Facile portez les panneaux solaires portatifs flexibles mono 50 watts avec la surface de l'ANIMAL FAMILIER ETFEFacile portez les panneaux solaires portatifs flexibles mono 50 watts avec la surface de l'ANIMAL FAMILIER ETFE

Coordonnées
Shenzhen Shine Solar Co., Ltd.

Personne à contacter: Mr. Xu

Téléphone: 18664593240

Télécopieur: 86--755-29451625

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)