Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SHINE OR OEM |
Certification: | CE, RoHS, SGS, LVD |
Numéro de modèle: | SN-H100W |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negiotation |
Détails d'emballage: | 10 PCs par carton et puis sur la palette. |
Délai de livraison: | 5-8 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCs par mois |
Taille: | 1180*540*3mm | Poids: | 1.8KGS |
---|---|---|---|
couleur: | blanc ou noir | Boîte de jonction: | IP67 avec des diodes |
Connecteurs: | 90cm avec les connecteurs MC4 | Caractéristiques: | Anticorrosion, flexible, portatif |
Application: | Boat/RV/Vehicle/Home | Garantie: | 5 ans fabriquant la garantie |
Mettre en évidence: | panneaux solaires souples,résidentiel de panneaux solaires |
etfe flexible mono de panneau solaire de 100 watts avec le certificat de GV
etfe flexible de panneau solaire de 100 watts :
Article | panneau solaire 100W flexible |
Taille de panneau solaire : | 1180*540*3mm |
Poids net de produit : | 1.8KG |
Pile solaire : | Cellule mono |
Efficacité : | 15,6% |
Puissance maximum (P.M.) : | 100W |
Tension à la puissance maximum (Vmp) : | 18 (V) |
Courant à la puissance maximum (lutin) : | 5.6A) |
Courant de court-circuit (ISC) : | 6,16 (A) |
Tension de circuit ouvert (COV) : | 6,60 (V) |
Nombre de cellules et de connexions : | 36Cell |
Connecteur : | MC4 |
Boîte de jonction : | IP65 |
Température de fonctionnement : | - 40℃-+85℃ |
N'importe quel panneau solaire flexible de taille et de forme peut être adapté aux besoins du client selon votre condition.
L'autres modèle et puissance en watts :
MODÈLE | PM/w | VOC/v | ISC/A | VMP/V | IMP/A | C-EFF | N/W (kilogramme) | DIMENSION (millimètre) |
SN-H18W | 18,0 | 23,7 | 1,0 | 19,4 | 0,9 | 22,00% | 0,3 | 434*277*3 |
SN-H25W | 25,0 | 21,6 | 1,5 | 18,0 | 1,4 | 22,00% | 0,6 | 560*277*3 |
SN-H30W | 30,0 | 21,2 | 1,8 | 17,6 | 1,7 | 22,00% | 0,5 | 535*378*3 |
SN-H50W | 50,0 | 21,2 | 3,1 | 17,6 | 2,8 | 22,00% | 0,7 | 545*535*3 |
SN-H60W | 60,0 | 21,0 | 3,8 | 17,5 | 3,4 | 22,00% | 0,9 | 725*535*3 |
SN-H95W | 95,0 | 18,5 | 6,8 | 15,4 | 6,2 | 22,00% | 1,2 | 920*540*3 |
SN-H110W | 110,0 | 21,6 | 6,7 | 18,0 | 6,1 | 22,00% | 1,4 | 1180*540*3 |
SN-H120W | 120,0 | 24,0 | 6,6 | 20,0 | 6,0 | 22,00% | 1,5 | 1175*540*3 |
SN-H135W | 135,0 | 27,6 | 6,5 | 23,0 | 5,9 | 22,00% | 1,8 | 1305*540*3 |
SN-H150W | 150,0 | 30,0 | 6,6 | 25,0 | 6,0 | 22,00% | 2,0 | 1435*540*3 |
SN-H170W | 170,0 | 33,6 | 6,6 | 28,0 | 6,0 | 22,00% | 2,5 | 1300*660*3 |
SN-H200W | 200,0 | 40,8 | 6,4 | 34,0 | 5,9 | 22,00% | 3,0 | 1300*800*3 |
SN-H220W | 220,0 | 44,4 | 6,5 | 37,0 | 5,9 | 22,00% | 3,5 | 1435*800*3 |
SN-H240W | 240,0 | 49,0 | 6,4 | 41,0 | 5,9 | 22,00% | 4,5 | 1560*800*3 |
SN-H285W | 285,0 | 57,4 | 6,5 | 48,0 | 5,9 | 22,00% | 5,0 | 1810*800*3 |
SN-H310W | 310,0 | 62,4 | 6,6 | 52,0 | 6,0 | 22,00% | 6,2 | 1680*920*3 |
SN-H330W | 330,0 | 67,0 | 6,5 | 56,0 | 5,9 | 22,00% | 6,5 | 1810*920*3 |
Images :
Emballage :
12pcs/Carton
Personne à contacter: Mr. Xu
Téléphone: 18664593240
Télécopieur: 86--755-29451625