Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SHINE OR OEM |
Certification: | CE, RoHS, SGS, LVD |
Numéro de modèle: | SN-H100W |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negiotation |
Détails d'emballage: | 10 PCs par carton et puis sur la palette. |
Délai de livraison: | 5-8 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCs par mois |
Taille: | 1050*540*3mm | Poids: | 1.8KGS |
---|---|---|---|
couleur: | blanc ou noir | Boîte de jonction: | IP67 avec des diodes |
Connecteurs: | 90cm avec les connecteurs MC4 | Caractéristiques: | Anticorrosion, flexible, portatif |
Application: | Boat/RV/Vehicle/Home | Garantie: | 5 années |
Mettre en évidence: | kits de panneau solaire de rv,portable de kit de panneau solaire de chariot de golf |
Panneau solaire flexible du watt rv du nouveau venu 100 pour le rv
Le panneau solaire Semi-flexible sont faits par la pile solaire de rendement élevé, il s'appliquent largement pour les sports en plein air, le voyage, le camping, etc. Le panneau solaire 12V peut comme chargeur de batterie, chargeur de la batterie 18650, chargeur rechargeable d'AA/AAA et le chargeur d'USB/car. Après avoir relié le contrôleur, le panneau solaire pouvez en chargeant le téléphone portable, l'ordinateur portable, l'iphone, l'ipad, le téléphone portable, etc.
Caractéristique :
panneau solaire 100W flexible :
Article | panneau solaire flexible de 100W Sunpower |
Taille de panneau solaire : | 1050*540*3mm |
Poids net de produit : | 1.8KG |
Pile solaire : | Pile solaire de Sunpower |
Efficacité : | 21,50% |
Puissance maximum (P.M.) : | 100W |
Tension à la puissance maximum (Vmp) : | 17,6 (V) |
Courant à la puissance maximum (lutin) : | 5,68 (A) |
Courant de court-circuit (ISC) : | 6,25 (A) |
Tension de circuit ouvert (COV) : | 20,8 (V) |
Cellules et connexions de Numberof : | 32pcs (4*8) |
Connecteur : | MC4 |
Boîte de jonction : | IP65 |
Température de fonctionnement : | - 40℃-+85℃ |
L'autres modèle et puissance en watts :
Panneau solaire Semi-flexible de Sunpower | |||||||
MODÈLE | PM/W | VOC/V | ISC/A | VMP/V | IMP/A | N/W (kilogramme) | DIMENSION (millimètre) |
SN-H18W | 18,00 | 23,70 | 1,03 | 19,40 | 0,93 | 0,32 | 434*277*3 |
SN-H20W | 20,00 | 25,00 | 1,05 | 20,80 | 0,96 | 0,36 | 455*277*3 |
SN-H25W | 25,00 | 21,60 | 1,50 | 18,00 | 1,40 | 0,45 | 560*277*3 |
SN-H30W | 30,00 | 21,20 | 1,83 | 17,60 | 1,70 | 0,54 | 535*378*3 |
SN-H50W | 50,00 | 21,20 | 3,05 | 17,60 | 2,84 | 0,90 | 545*535*3 |
SN-H60W | 60,00 | 21,00 | 3,84 | 17,50 | 3,43 | 1,08 | 725*535*3 |
SN-H90W | 90,00 | 18,50 | 6,30 | 15,20 | 5,90 | 1,60 | 920*540*3 |
SN-H100W | 100,00 | 21,60 | 5,97 | 17,80 | 5,62 | 1,80 | 1050*540*3 |
SN-H110W | 110,00 | 23,70 | 5,91 | 19,80 | 5,56 | 1,98 | 1175*540*3 |
SN-H120W | 120,00 | 26,40 | 5,87 | 22,00 | 5,45 | 2,16 | 1305*540*3 |
SN-H135W | 135,00 | 29,50 | 5,82 | 24,90 | 5,45 | 2,43 | 1435*540*3 |
SN-H150W | 150,00 | 32,00 | 5,90 | 27,40 | 5,50 | 2,70 | 1300*660*3 |
SN-H180W | 180,00 | 40,00 | 6,00 | 33,00 | 5,45 | 3,24 | 1300*800*3 |
SN-H200W | 200,00 | 42,00 | 6,30 | 35,00 | 5,70 | 3,60 | 1435*800*3 |
SN-H220W | 220,00 | 48,30 | 5,90 | 39,80 | 5,45 | 3,96 | 1560*800*3 |
SN-H250W | 250,00 | 54,00 | 6,10 | 45,00 | 5,60 | 4,50 | 1810*800*3 |
SN-H300W | 300,00 | 66,00 | 6,50 | 55,00 | 5,45 | 5,40 |
1810*920*3 |
Le dos de noir pour se réfèrent.
Emballage :
carton 12pcs/
Personne à contacter: Mr. Xu
Téléphone: 18664593240
Télécopieur: 86--755-29451625