Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SHINE OR OEM |
Certification: | CE, RoHS, SGS, LVD |
Numéro de modèle: | SN-MFH100W |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negiotation |
Détails d'emballage: | 10 PCs par carton et puis sur la palette. |
Délai de livraison: | 5-8 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCs par mois |
Matériel avant: | Cellules de SunPower de rendement élevé | Taille: | 1350*720*4mm |
---|---|---|---|
Poids: | 2.3kgs | couleur: | blanc ou noir |
Boîte de jonction: | IP67 avec des diodes | Connecteurs: | 90cm avec les connecteurs MC4 |
tension: | vmp 18V | ||
Mettre en évidence: | panneaux solaires bendable,Panneaux solaires se pliants |
Chargeur solaire portatif
Ce chargeur solaire portatif multifonctionnel, rendement élevé, nous avons 2x40w et les articles 3x40W deux, fournissent la puissance libre pour charger les batteries 12V, par exemple dans des véhicules et des bateaux, motorhome, caravane, camping, bateau étroit, yacht etc., ou tous les autres systèmes d'une batterie 12V ou d'une banque de batterie
Marque de cellules | piles solaires monocristallines |
Tolérance de puissance | ±5% |
Puissance de crête (wp) | 100W/18v |
Tension chez Pmax (Vmp) | 17.80V |
Courant chez Pmax (lmp) | 5,62 |
Voltaage de circuit ouvert (COV) | 21,30 |
Courant de court-circuit (lsc) | 6,07 |
Contrôleur imperméable | IP 30 |
Température de fonctionnement | -40℃ | 70℃ |
Efficacité de conversion | 18,4% |
Coefficient de température de Pmax | -0.39%/℃ |
Coefficient de température de COV | -0.29%/℃ |
Coefficient de température d'ISC | -0.05%/℃ |
La température fonctionnante nominale de cellules | 45+/-2℃ |
Données dans les conditions normales d'essais (STC.) | 1000W/m2 ; 1h5 du matin |
Dimension se pliante (Length*Width*Height) | 360*295*40mm |
Dévoile la dimension (Length*Width*Height) | 1350*720*4mm |
Poids net (kilogramme) | 4.48kg |
L'autres modèle et puissance en watts :
Panneau solaire Semi-flexible de Sunpower | |||||||
MODÈLE | PM/W | VOC/V | ISC/A | VMP/V | IMP/A | N/W (kilogramme) | DIMENSION (millimètre) |
SN-H18W | 18,00 | 23,70 | 1,03 | 19,40 | 0,93 | 0,32 | 434*277*3 |
SN-H20W | 20,00 | 25,00 | 1,05 | 20,80 | 0,96 | 0,36 | 455*277*3 |
SN-H25W | 25,00 | 21,60 | 1,50 | 18,00 | 1,40 | 0,45 | 560*277*3 |
SN-H30W | 30,00 | 21,20 | 1,83 | 17,60 | 1,70 | 0,54 | 535*378*3 |
SN-H50W | 50,00 | 21,20 | 3,05 | 17,60 | 2,84 | 0,90 | 545*535*3 |
SN-H60W | 60,00 | 21,00 | 3,84 | 17,50 | 3,43 | 1,08 | 725*535*3 |
SN-H90W | 90,00 | 18,50 | 6,30 | 15,20 | 5,90 | 1,60 | 920*540*3 |
SN-H100W | 100,00 | 21,60 | 5,97 | 17,80 | 5,62 | 1,80 | 1050*540*3 |
SN-H110W | 110,00 | 23,70 | 5,91 | 19,80 | 5,56 | 1,98 | 1175*540*3 |
SN-H120W | 120,00 | 26,40 | 5,87 | 22,00 | 5,45 | 2,16 | 1305*540*3 |
SN-H135W | 135,00 | 29,50 | 5,82 | 24,90 | 5,45 | 2,43 | 1435*540*3 |
SN-H150W | 150,00 | 32,00 | 5,90 | 27,40 | 5,50 | 2,70 | 1300*660*3 |
SN-H180W | 180,00 | 40,00 | 6,00 | 33,00 | 5,45 | 3,24 | 1300*800*3 |
SN-H200W | 200,00 | 42,00 | 6,30 | 35,00 | 5,70 | 3,60 | 1435*800*3 |
SN-H220W | 220,00 | 48,30 | 5,90 | 39,80 | 5,45 | 3,96 | 1560*800*3 |
SN-H250W | 250,00 | 54,00 | 6,10 | 45,00 | 5,60 | 4,50 | 1810*800*3 |
SN-H300W | 300,00 | 66,00 | 6,50 | 55,00 | 5,45 | 5,40 |
1810*920*3 |
Images
Personne à contacter: Mr. Xu
Téléphone: 18664593240
Télécopieur: 86--755-29451625