Aperçu ProduitsPanneaux solaires flexibles de picovolte

Panneaux solaires flexibles de picovolte d'efficacité de 22% couleur facultative de cadre de 60 watts

Panneaux solaires flexibles de picovolte d'efficacité de 22% couleur facultative de cadre de 60 watts

22% Efficiency Flexible PV Solar Panels 60 Watt Optional Frame Colour

Détails sur le produit:

Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: SHINE OR OEM
Certification: CE, RoHS, SGS, LVD
Numéro de modèle: SN-MH60W

Conditions de paiement et expédition:

Quantité de commande min: 1
Prix: negiotation
Détails d'emballage: 10 PCs par carton et puis sur la palette.
Délai de livraison: 5-8 jours
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 10000 PCs par mois
Contactez
Description de produit détaillée
Taille: 725*535*3mm Poids: 0.9Kgs
couleur: blanc ou noir Boîte de jonction: IP67 avec des diodes
Connecteurs: 90cm avec les connecteurs MC4 Caractéristiques: Anticorrosion, flexible, portatif
Application: Boat/RV/Vehicle/Home Garantie: 5 années
Surligner:

cellules flexibles de picovolte

,

panneaux solaires de picovolte de la couche mince

panneau solaire flexible marin 60W de cellules de sunpower des Etats-Unis d'efficacité de 22%

Description de produit
Panneau solaire Semi-flexible de Sunpower
MODÈLE PM/W VOC/V ISC/A VMP/V IMP/A N/W (kilogramme) DIMENSION
(millimètre)
SN-MH18W 18,00  23,70  1,03  19,40  0,93  0,32  434*277*3
SN-MH20W 20,00  25,00  1,05  20,80  0,96  0,36  455*277*3
SN-MH25W 25,00  21,60  1,50  18,00  1,40  0,45  560*277*3
SN-MH30W 30,00  21,20  1,83  17,60  1,70  0,54  535*378*3
SN-MH50W 50,00  21,20  3,05  17,60  2,84  0,90  545*535*3
SN-MH60W 60,00  21,00  3,84  17,50  3,43  1,08  725*535*3
SN-MH90W 90,00  18,50  6,30  15,20  5,90  1,60  920*540*3
SN-MH100W 100,00  21,60  5,97  17,80  5,62  1,80  1050*540*3
SN-MH110W 110,00  23,70  5,91  19,80  5,56  1,98  1175*540*3
SN-MH120W 120,00  26,40  5,87  22,00  5,45  2,16  1305*540*3
SN-MH135W 135,00  29,50  5,82  24,90  5,45  2,43  1435*540*3
SN-MH150W 150,00  32,00  5,90  27,40  5,50  2,70  1300*660*3
SN-MH180W 180,00  40,00  6,00  33,00  5,45  3,24  1300*800*3
SN-MH200W 200,00  42,00  6,30  35,00  5,70  3,60  1435*800*3
SN-MH220W 220,00  48,30  5,90  39,80  5,45  3,96  1560*800*3
SN-MH250W 250,00  54,00  6,10  45,00  5,60  4,50  1810*800*3
SN-MH300W 300,00  66,00  6,50  55,00  5,45  5,40  1810*920*3

 

Panneaux solaires flexibles de picovolte d'efficacité de 22% couleur facultative de cadre de 60 wattsPanneaux solaires flexibles de picovolte d'efficacité de 22% couleur facultative de cadre de 60 watts

 

Coordonnées
Shenzhen Shine Solar Co., Ltd.

Personne à contacter: Mr. Xu

Téléphone: 18664593240

Télécopieur: 86--755-29451625

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)