Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SHINE or OEM |
Certification: | CE,RoHS, TUV, IEC, SGS, ISO |
Numéro de modèle: | SN-H50W |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negociation |
Détails d'emballage: | 40 PCs /Cartoon |
Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 15000 SCP par mois |
Cellules: | 36pcs | tension: | 18V |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 mois | Câble: | fil de deux conducteurs |
couleur: | Black | Matériau: | PET/ETFE SolarPanel |
Mettre en évidence: | panneaux solaires faits sur commande,piles solaires de taille faite sur commande |
panneaux solaires faits sur commande flexibles de panneau solaire avec la pile solaire de sunpower et la feuille arrière de blanc
Spécifications de produits
Puissance | 50W |
Pile solaire | Type mono |
Efficacité | au-dessus de 15-19.5%. |
Taille | (Acceptez la coutume) toute taille d'american national standard de forme |
Forme | triangle ronde |
Tension | 17.6V |
Actuel | 1.1A |
Matériel extérieur | ANIMAL FAMILIER |
Tension à circuit ouvert (COV) | 21.2V |
Courant de court-circuit (ISC) | 1.21A |
Matériel de Backsheet | TPT |
Épaisseur | 3mm |
Poids | 0.5kg |
Boîte de jonction | IP67 évalué |
Câbles | 90cm avec le connecteur MC4 |
La température fonctionnante de module | -40°C à +80°C |
Tension de système maximum | 600V |
Estimation maximum de fusible de série | 10A |
Tolérance de puissance | ± 3 % |
Terme de paiement
Terme de paiement |
T/T |
EXW |
30% T/T à l'avance, payé le solde avant expédition |
GOUSSET | |||
CFR (C&F) |
30% T/T à l'avance, payé le solde contre la copie de B/L |
||
CAF | |||
L/C | Quantité de L/C au-dessus de 50 000 USD, nous pouvons accepter L/C à vue | ||
Union occidentale |
Quantité inférieure à 5000usd |
||
Union occidentale | |||
Délai de livraison | 7~10days après réception du paiement pour un conteneur |
Images
Personne à contacter: Mr. Xu
Téléphone: 18664593240
Télécopieur: 86--755-29451625